Прессы серии "СТАНДАРТ"|ГК ТАЭЛЬ|Прессы гидравлические для макулатуры, ПЭТ, ТБО

Прессы серии "СТАНДАРТ"

Стандартные прессы.jpg
Марка пресса Усилие прессо- вания, т Габарит кипы  (ВхШхГ), мм Вес
кипы, кг
Материал прессования Цена, руб.
макулатура текстиль   полиэтилен ПЭТ бутылки отходы тонколистных цветных металлов
ТАЭЛЬ-ПГП-4 4 530х750х500 40 ÷ 60 да да нет нет нет от 195 840
ТАЭЛЬ-ПГП-4-1 4 530х750х500 40 ÷ 60 да да нет нет нет от 225 280
ТАЭЛЬ-ПГП-5 5 700×750×500 40 ÷ 80 да да нет нет нет от 216 320
ТАЭЛЬ-ПГП-5-1 5 700×750×500 40 ÷ 80 да да нет нет нет от 240 640
ТАЭЛЬ-ПГП-6 6 700×900×600 60 ÷ 100 да да нет нет нет от 229 120
ТАЭЛЬ-ПГП-6-1 6 700×900×600 60 ÷ 100 да да нет нет нет от 254 720
ТАЭЛЬ-ПГП-7 7 700×900×600 60 ÷ 100 да да нет нет нет от 243 200
ТАЭЛЬ-ПГП-7-1 7 700×900×600 60 ÷ 100 да да нет нет нет от 261 120
ТАЭЛЬ-ПГП-8 8 700×750×500 40 ÷ 110 да да да да да от 225 250
ТАЭЛЬ-ПГП-8-1 8 700×750×500 40 ÷ 110 да да да да да от 256 000
ТАЭЛЬ-ПГП-9 9 700×900×600 70 ÷ 120 да да нет нет да от 254 720
ТАЭЛЬ-ПГП-9-1 9 700×900×600 70 ÷ 120 да да нет нет да от 273 920
ТАЭЛЬ-ПГП-10 10 700×900×600 80 ÷ 140 да да да да да от 267 520
ТАЭЛЬ-ПГП-10-1 10 700×900×600 80 ÷ 130 да да да да да от 293 120
ТАЭЛЬ-ПГП-11 12 450×750×500 40 ÷ 80 да да да нет да от 291 840
ТАЭЛЬ-ПГП-11-2 15 450×750×500 40 ÷ 100 да да да нет да от 294 400
ТАЭЛЬ-ПГП-12-1М 12 900×1100×750 100 ÷ 220 да да да нет нет от 384 000
ТАЭЛЬ-ПГП-12М 12 900×1100×750 100 ÷ 220 да да да нет нет от 322 560
ТАЭЛЬ-ПГП-12МУ 12 800×1100×700 100 ÷ 220 да да да нет нет от 308 480
ТАЭЛЬ-ПГП-12-1МУ 12 800×1100×700 100 ÷ 220 да да да нет нет от 367 360
ТАЭЛЬ-ПГП-12КП 12 700×750×500 40 ÷ 130 да да да да нет от 275 200
ТАЭЛЬ-ПГП-14-1 12 900×700×600 80 ÷ 150 да да да да да от 349 440
ТАЭЛЬ-ПГП-14 12 900×700×600 80 ÷ 150 да да да да да от 317 440
ТАЭЛЬ-ПГП-15М 15 900×1100×750 100 ÷ 250 да да да да нет от 327 680
ТАЭЛЬ-ПГП-15-1М 15 900×1100×750 100 ÷ 250 да да да да нет от 372 480
ТАЭЛЬ-ПГП-15МУ 15 800×1100×700 100 ÷ 250 да да да да нет от 311 040
ТАЭЛЬ-ПГП-15-1МУ 15 800×1100×700 100 ÷ 250 да да да да нет от 344 320
ТАЭЛЬ-ПГП-16 12 500×750×500 40 ÷ 130 да да да да да от 283 904
ТАЭЛЬ-ПГП-16-1 12 500×750×500 40 ÷ 130 да да да да да от 350 720
ТАЭЛЬ-ПГП-16-2 15 500×750×500 40 ÷ 150 да да да да да от 293 120
ТАЭЛЬ-ПГП-16-1-2 15 500×750×500 40 ÷ 150 да да да да да от 371 200
ТАЭЛЬ-ПГП-16У 15 500×800×550 70 ÷ 90 да да да да да от 388 360
ТАЭЛЬ-ПГП-16-1У 15 500×800×550 70 ÷ 90 да да да да да от 429 056
ТАЭЛЬ-ПГП-17 15 900×700×600 160 ÷ 170 да да да да да от 349 696
ТАЭЛЬ-ПГП-17-1 15 900×700×600 160 ÷ 170 да да да да да от 382 720
ТАЭЛЬ-ПГП-20М 20 900×1100×750 100 ÷ 300 да нет да да нет от 339 200
ТАЭЛЬ-ПГП-24М "Добрыня Никитич" 24 900×1100×750 150 ÷ 350 да да да да да от 413 440
ТАЭЛЬ-ПГП-24МШ 24 900×1100×750 150 ÷ 350 да да да да да от 405 760
ТАЭЛЬ-ПГП-24МУ 24 900×1100×700 150 ÷ 350 да да да да да от 414 720
ТАЭЛЬ-ПГП-24МУШ 24 900×1100×700 150 ÷ 350 да да да да да от 373 760
ТАЭЛЬ-ПГП-30М 30 900×1100×750 200 ÷ 450 да да да да да от 556 800
ТАЭЛЬ-ПГП-30Т 30 900×1100×750 200 ÷ 450 да да да да да от 512 000
ТАЭЛЬ-ПГП-30МШ 30 900×1100×750 200 ÷ 450 да да да да да от 523 520
ТАЭЛЬ-ПГП-30ТШ 30 900×1100×750 200 ÷ 450 да да да да да от 457 984
ТАЭЛЬ-ПГП-30МУ 30 900×1100×700 200 ÷ 450 да да да да да от 509 440
ТАЭЛЬ-ПГП-30МУШ 30 900×1100×700 200 ÷ 450 да да да да да от 473 600
ТАЭЛЬ-ПГП-34-Т 34 950х1100х750 250 ÷ 550 да да да да да от 647 296
ТАЭЛЬ-ПГП-45 "Змей Горыныч" 45 950х1100х750 300 ÷ 600 да да да да да от 772 608
ТАЭЛЬ-ПГП-45МУ 45 950х1100х750 300 ÷ 600 да да да да да от 811 520