Доставка
Наше предприятие осуществляет доставку в любой регион РФ следующими автотранспортными компаниями:
Рассчитать ориентировочную стоимость доставки груза Вы можете на сайтах выбранной Вами компании, введя в поле "Откуда" город Иваново, и поле "Куда" - город направления. Здесь Вы можете посмотреть габариты и вес наших прессов и скачать образец заявки на отгрузку.
До терминала транспортной компании мы доставляем товар собственным транспортом.
Наши менеджеры будут рады ответить на Ваши вопросы:
Моб. +7 (964) 492-16-53
Александр
Предварительный расчет стоимости доставки | ||||
Распашные прессы | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-12 | 945Х3150Х1735 | 1050 | 5,2 | |
ПГП-15 | 945Х3150Х1735 | 1050 | 5,2 | |
ПГП-15С | 945Х3150Х1735 | 1050 | 5,2 | |
ПГП-20 | 945Х3150Х1735 | 1100 | 5,3 | |
ПГП-24 | 945Х3255Х1735 | 1300 | 5,3 | |
ПГП-24Ш | 945Х3255Х1735 | 1300 | 5,3 | |
ПГП-30 | 945Х3255Х1735 | 1300 | 5,3 | |
ПГП-30Ш | 945Х3255Х1735 | 1300 | 5,3 | |
ПГП-34Т | 945Х3360Х1735 | 1300 | 5,5 | |
Пресы серии СТАНДАРТ | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-4 | 630Х2415Х1050 | 450 | 1,6 | |
ПГП-4-1 | 630Х2415Х1050 | 450 | 1,6 | |
ПГП-5 | 630Х2415Х1050 | 460 | 1,6 | |
ПГП-5-1 | 630Х2415Х1050 | 460 | 1,6 | |
ПГП-6 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-6-1 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-7 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-7-1 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-8 | 630Х2415Х1050 | 450 | 1,6 | |
ПГП-8-1 | 630Х2415Х1050 | 450 | 1,6 | |
ПГП-9 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-9-1 | 735Х2415Х1260 | 510 | 2,2 | |
ПГП-10 | 735Х2730Х1260 | 510 | 2,5 | |
ПГП-10-1 | 735Х2730Х1260 | 510 | 2,5 | |
ПГП-11 | 630Х2205Х1050 | 450 | 1,5 | |
ПГП-11-2 | 630Х2205Х1050 | 450 | 1,5 | |
ПГП-12М | 945Х3150Х1470 | 900 | 4,4 | |
ПГП-12-1М | 945Х3150Х1470 | 900 | 4,4 | |
ПГП-12МУ | 840Х2835Х1155 | 800 | 2,8 | |
ПГП-12-1МУ | 840Х2835Х1155 | 800 | 2,8 | |
ПГП-14 | 735Х3045Х1050 | 650 | 2,3 | |
ПГП-14-1 | 735Х3045Х1050 | 650 | 2,3 | |
ПГП-15М | 945Х3150Х1470 | 900 | 4,4 | |
ПГП-15-1М | 945Х3150Х1470 | 900 | 4,4 | |
ПГП-15МС | 945Х3150Х1470 | 900 | 4,4 | |
ПГП-15МУ | 840Х2835Х1155 | 800 | 2,8 | |
ПГП-15-1МУ | 840Х2835Х1155 | 800 | 2,8 | |
ПГП-15МУС | 945Х3150Х1470 | 800 | 4,4 | |
ПГП-16 | 630Х2835Х1050 | 500 | 1,9 | |
ПГП-16-1 | 630Х2835Х1050 | 500 | 1,9 | |
ПГП-16-2 | 630Х2835Х1050 | 500 | 1,9 | |
ПГП-16-1-2 | 630Х2835Х1050 | 500 | 1,9 | |
ПГП-16У | 735Х2835Х1155 | 600 | 2,4 | |
ПГП-16-1У | 685Х2625Х1155 | 600 | 2,1 | |
ПГП-17 | 735Х3045Х1050 | 650 | 2,3 | |
ПГП-17-1 | 735Х3045Х1050 | 650 | 2,3 | |
ПГП-20М | 945Х3150Х1470 | 950 | 4,4 | |
ПГП-24М | 1000Х3255Х1680 | 1200 | 5,5 | |
ПГП-24МШ | 1000Х3255Х1680 | 1200 | 5,5 | |
ПГП-24МУ | 895Х3150Х1525 | 1000 | 4,3 | |
ПГП-24МУШ | 895Х3150Х1525 | 1000 | 4,3 | |
ПГП-30М | 1000Х3255Х1680 | 1200 | 5,5 | |
ПГП-30МШ | 1000Х3255Х1680 | 1300 | 5,5 | |
ПГП-30МУ | 895Х3150Х1525 | 1000 | 4,3 | |
ПГП-30МУШ | 895Х3150Х1525 | 1300 | 4,3 | |
ПГП-34М-Т | 945Х3255Х1735 | 1200 | 5,3 | |
ПГП-45 | 945Х3360Х2100 | 2000 | 6,7 | |
Прессы серии МИНИ | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-2 мини | 475Х2205Х788 | 250 | 0,8 | |
ПГП-2-1 мини | 475Х2205Х788 | 250 | 0,8 | |
ПГП-4 мини | 475Х2205Х945 | 250 | 1,2 | |
ПГП-4-1 мини | 475Х2205Х945 | 250 | 1,2 | |
ПГП-4-5 мини | 475Х2205Х945 | 250 | 1,2 | |
ПГП-4-5-1 мини | 475Х2205Х945 | 300 | 1,2 | |
ПГП-4-6 мини | 475Х2205Х945 | 300 | 1,2 | |
ПГП-4-6-1 мини | 475Х2205Х945 | 350 | 1,2 | |
ПГП-4-7 мини | 475Х2205Х945 | 350 | 1,2 | |
ПГП-4-8 мини | 475Х2205Х945 | 380 | 1,2 | |
ПГП-4-8-1 мини | 475Х2205Х945 | 380 | 1,2 | |
ПГП-4-9 мини | 475Х2205Х945 | 400 | 1,2 | |
ПГП-4-10-1 мини | 475Х2205Х945 | 380 | 1,2 | |
ПГП-4-12 мини | 475Х2205Х945 | 440 | 1,2 | |
ПГП-4-15 мини | 475Х2205Х945 | 460 | 1,2 | |
ПГП-6 мини | 525Х2415Х945 | 350 | 1,4 | |
ПГП-6-1 мини | 525Х2415Х945 | 350 | 1,4 | |
ПГП-6-4 мини | 525Х2415Х945 | 350 | 1,4 | |
ПГП-6-4-1 мини | 525Х2415Х945 | 350 | 1,4 | |
ПГП-6-5 мини | 525Х2415Х945 | 400 | 1,4 | |
ПГП-6-5-1 мини | 525Х2415Х945 | 400 | 1,4 | |
ПГП-6-7 мини | 525Х2415Х945 | 400 | 1,4 | |
ПГП-6-9 мини | 525Х2415Х945 | 420 | 1,4 | |
ПГП-6-12 мини | 525Х2415Х945 | 460 | 1,4 | |
Двухкамерные прессы | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-4-Д | 630Х2415Х2100 | 800 | 3,9 | |
ПГП-5-Д | 630Х2415Х2100 | 820 | 3,9 | |
ПГП-6-Д | 735Х2415Х2520 | 900 | 5 | |
ПГП-7-Д | 735Х2415Х2520 | 900 | 5 | |
ПГП-8-Д | 630Х2415Х2100 | 800 | 3,9 | |
ПГП-9-Д | 735Х2415Х2520 | 900 | 5 | |
ПГП-10-Д | 735Х2415Х2520 | 900 | 5,1 | |
ПГП-11-Д | 630Х2205Х2100 | 800 | 3,8 | |
ПГП-12М-Д | 945Х3150Х2940 | 1500 | 9,6 | |
ПГП-12МУ-Д | 945Х3150Х2940 | 1400 | 8,4 | |
ПГП-15М-Д | 945Х3150Х2940 | 1500 | 9,6 | |
ПГП-15МУ-Д | 945Х3150Х2940 | 1400 | 8,4 | |
ПГП-16-Д | 735Х2835Х2100 | 900 | 4,4 | |
Прессы серии ЕВРО | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-0020 | 580Х2100Х788 | 150 | 0,9 | |
ПГП-0021 | 580Х2100Х788 | 150 | 0,9 | |
ПГП-0040 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0041 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0050 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0051 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0060 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0061 | 580Х2100Х788 | 175 | 0,9 | |
ПГП-0070 | 580Х2100Х788 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0071 | 580Х2100Х788 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0080 | 580Х2100Х810 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0081 | 580Х2100Х810 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0100 | 580Х2100Х810 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0101 | 580Х2100Х810 | 200 | 0,9 | |
ПГП-0120 | 580Х2100Х810 | 350 | 0,9 | |
ПГП-0150 | 580Х2100Х810 | 400 | 0,9 | |
ПГП-0180 | 580Х2100Х810 | 450 | 0,9 | |
ПГП-1040 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1041 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1050 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1051 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1060 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1061 | 580Х2205Х1105 | 200 | 1,4 | |
ПГП-1070 | 580Х2205Х1105 | 220 | 1,4 | |
ПГП-1071 | 580Х2205Х1105 | 220 | 1,4 | |
ПГП-1080 | 580Х2205Х1105 | 250 | 1,4 | |
ПГП-1081 | 580Х2205Х1105 | 250 | 1,4 | |
ПГП-1100 | 580Х2205Х1105 | 250 | 1,4 | |
ПГП-1101 | 580Х2205Х1105 | 250 | 1,4 | |
ПГП-1120 | 580Х2205Х1105 | 300 | 1,4 | |
ПГП-1120.1 | 525Х2730Х1105 | 350 | 1,8 | |
ПГП-1150 | 580Х2205Х1105 | 300 | 1,4 | |
ПГП-1150.1 | 525Х2730Х1105 | 350 | 1,8 | |
ПГП-1180 | 580Х2730Х1155 | 400 | 1,4 | |
ПГП-1180.1 | 580Х2730Х1155 | 450 | 1,8 | |
ПГП-1200 | 580Х2730Х1155 | 500 | 1,4 | |
ПГП-1200.1 | 580Х2730Х1155 | 550 | 1,8 | |
ПГП-2100 | 790Х2730Х1155 | 500 | 1,8 | |
ПГП-2101 | 790Х2730Х1155 | 550 | 1,8 | |
ПГП-2120 | 790Х2730Х1155 | 600 | 1,8 | |
ПГП-2150 | 790Х2730Х1155 | 650 | 1,8 | |
ПГП-2180 | 790Х2730Х1155 | 800 | 1,8 | |
ПГП-2200 | 790Х2730Х1155 | 950 | 1,8 | |
ПГП-2240 | 790Х2730Х1155 | 1000 | 1,8 | |
ПГП-3240 | 945Х2100Х1785 | 1200 | 6,2 | |
Прессы серии ТЕ | ||||
Наименование |
Габариты груза
(ГхВхШ)
|
Вес,
кг
|
Объем,
м3
|
|
ПГП-ТЕ-4.1 | 790Х2100Х915 | 150 | 1,5 | |
ПГП-ТЕ-3240 | 945Х2100Х1785 | 150 | 3,5 |
Также, возможен самовывоз оборудования со склада группы компании ТАЭЛЬ! Отгрузка путем самовывоза со склада в
г. Иваново производится: со склада с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Отгрузка в иное время и выходные: по предварительному согласованию! Рекомендуемый транспорт: машины закрытого типа или оборудованные тентом.
Схема проезда: