Серия (СТАНДАРТ-УНИВЕРСАЛ) ПГП-2000
1. Серия (МИНИ) ПГП- 0000 Евро: располагается 12 кип на европаллете 1200*800 мм
2. Серия (СТАНДАРТ) ПГП-1000 Евро : располагается 4-6 кип на европаллете 1200*800 мм
3. Серия (СТАНДАРТ-УНИВЕРСАЛ) ПГП-2000 Евро: располагается 2 кипы на европаллете 1200*800 мм
1. Серия (МИНИ) ПГП- 0000 Евро: располагается 12 кип на европаллете 1200*800 мм
Габариты кипы (ВхШхГ): 400х500х400 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2000х600х500 мм
Загрузочная камера: 450х500 мм
Усилие прессования: от 4 до 18 тКоличество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП-0020 | 2 | 400×500×400 | 5 ÷ 15 | да | да | нет | нет | нет | от 137 249 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0021 | 2 | 400×500×400 | 5 ÷ 15 | да | да | нет | нет | нет | от 149 058 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0040 | 4 | 400×500×400 | 8 ÷ 30 | да | да | нет | нет | нет | от 137 200 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0041 | 4 | 400×500×400 | 8 ÷ 30 | да | да | нет | нет | нет | от 166 130 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0050 | 5 | 400×500×400 | 10 ÷ 35 | да | да | нет | нет | нет | от 156 016 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0051 | 5 | 400×500×400 | 10 ÷ 35 | да | да | нет | нет | нет | от 175 518 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0060 | 6 | 400×500×400 | 12 ÷ 40 | да | да | нет | нет | нет | от 157 835 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0061 | 6 | 400×500×400 | 12 ÷ 40 | да | да | нет | нет | нет | от 176 694 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0070 | 7 | 400×500×400 | 15 ÷ 40 | да | да | да | да | да | от 176 478 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0071 | 7 | 400×500×400 | 15 ÷ 40 | да | да | да | да | да | от 189 978 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0080 | 8 | 400×500×400 | 15 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 179 634 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0081 | 8 | 400×500×400 | 15 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 193 017 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0100 | 10 | 400×500×400 | 20 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 186 264 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0101 | 10 | 400×500×400 | 20 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 226 380 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0120 | 12 | 400×500×400 | 22 ÷ 55 | да | да | да | да | да | от 196 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0150 | 15 | 400×500×400 | 23 ÷ 55 | да | да | да | да | да | от 206 878 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0180 | 18 | 400×500×400 | 25 ÷ 60 | да | да | да | да | да | от 215 478 |
2. Серия (СТАНДАРТ) ПГП-1000 Евро : располагается 4-6 кип на европаллете 1200*800 мм
Габариты кипы (ВхШхГ): 600х800х400 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2100х900х500 мм
Загрузочная камера: 450х800 мм
Усилие прессования: от 4 до 20 т
Количество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП 1040 | 4 | 600×800×400 | 30 ÷ 60 | да | да | нет | нет | нет | от 151 380 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1041 | 4 | 600×800×400 | 30 ÷ 60 | да | да | нет | нет | нет | от 171 180 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1050 | 5 | 600×800×400 | 30 ÷ 70 | да | да | нет | нет | нет | от 159 980 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1051 | 5 | 600×800×400 | 30 ÷ 70 | да | да | нет | нет | нет | от 174 980 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1060 | 6 | 600×800×400 | 40 ÷ 80 | да | да | нет | нет | нет | от 168 580 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1061 | 6 | 600×800×400 | 40 ÷ 80 | да | да | нет | нет | нет | от 183 580 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1070 | 7 | 600×800×400 | 40 ÷ 90 | да | да | нет | нет | нет | от 177 180 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1071 | 7 | 600×800×400 | 40 ÷ 90 | да | да | нет | нет | нет | от 192 180 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1080 | 8 | 600×800×400 | 40 ÷ 100 | да | да | да | да | нет | от 185 780 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1081 | 8 | 600×800×400 | 40 ÷ 100 | да | да | да | да | нет | от 200 780 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1100 | 10 | 600×800×400 | 40 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 194 380 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1101 | 10 | 600×800×400 | 45 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 209 380 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1120 | 12 | 600×800×400 | 50 ÷ 120 | да | да | да | да | да | от 202 980 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1120.1 | 12 | 600×800×400 | 50 ÷ 120 | да | да | да | да | да | от 217 980 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1150 | 15 | 600×800×400 | 50 ÷ 125 | да | да | да | да | да | от 213 580 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1150.1 | 15 | 600×800×400 | 50 ÷ 125 | да | да | да | да | да | от 226 180 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1180 | 18 | 600×800×400 | 50 ÷ 130 | да | да | да | да | да | от 224 180 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1180.1 | 18 | 600×800×400 | 50 ÷ 130 | да | да | да | да | да | от 236 780 |
Габариты кипы (ВхШхГ): 900х800х600 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2600х900х800 мм
Загрузочная камера: 500х800 мм
Усилие прессования: от 10 до 24 т
Количество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП-2100 | 10 | 900×800×600 | 60 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 211 474 |
ТАЭЛЬ-ПГП-2101 | 10 |