Серия (СТАНДАРТ-УНИВЕРСАЛ) ПГП-2000
1. Серия (МИНИ) ПГП- 0000 Евро: располагается 12 кип на европаллете 1200*800 мм
2. Серия (СТАНДАРТ) ПГП-1000 Евро : располагается 4-6 кип на европаллете 1200*800 мм
3. Серия (СТАНДАРТ-УНИВЕРСАЛ) ПГП-2000 Евро: располагается 2 кипы на европаллете 1200*800 мм
1. Серия (МИНИ) ПГП- 0000 Евро: располагается 12 кип на европаллете 1200*800 мм
Габариты кипы (ВхШхГ): 400х500х400 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2000х600х500 мм
Загрузочная камера: 450х500 мм
Усилие прессования: от 4 до 18 тКоличество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП-0020 | 2 | 400×500×400 | 5 ÷ 15 | да | да | нет | нет | нет | от 207 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0021 | 2 | 400×500×400 | 5 ÷ 15 | да | да | нет | нет | нет | от 225 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0040 | 4 | 400×500×400 | 8 ÷ 30 | да | да | нет | нет | нет | от 205 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0041 | 4 | 400×500×400 | 8 ÷ 30 | да | да | нет | нет | нет | от 249 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0050 | 5 | 400×500×400 | 10 ÷ 35 | да | да | нет | нет | нет | от 234 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0051 | 5 | 400×500×400 | 10 ÷ 35 | да | да | нет | нет | нет | от 262 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0060 | 6 | 400×500×400 | 12 ÷ 40 | да | да | нет | нет | нет | от 237 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0061 | 6 | 400×500×400 | 12 ÷ 40 | да | да | нет | нет | нет | от 264 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0070 | 7 | 400×500×400 | 15 ÷ 40 | да | да | да | да | да | от 265 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0071 | 7 | 400×500×400 | 15 ÷ 40 | да | да | да | да | да | от 285 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0080 | 8 | 400×500×400 | 15 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 268 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0081 | 8 | 400×500×400 | 15 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 294 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0100 | 10 | 400×500×400 | 20 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 279 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0101 | 10 | 400×500×400 | 20 ÷ 45 | да | да | да | да | да | от 339 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0120 | 12 | 400×500×400 | 22 ÷ 55 | да | да | да | да | да | от 294 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0150 | 15 | 400×500×400 | 23 ÷ 55 | да | да | да | да | да | от 309 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП-0180 | 18 | 400×500×400 | 25 ÷ 60 | да | да | да | да | да | от 322 500 |
2. Серия (СТАНДАРТ) ПГП-1000 Евро : располагается 4-6 кип на европаллете 1200*800 мм
Габариты кипы (ВхШхГ): 600х800х400 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2100х900х500 мм
Загрузочная камера: 450х800 мм
Усилие прессования: от 4 до 20 т
Количество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП 1040 | 4 | 600×800×400 | 30 ÷ 60 | да | да | нет | нет | нет | от 227 100 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1041 | 4 | 600×800×400 | 30 ÷ 60 | да | да | нет | нет | нет | от 256 800 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1050 | 5 | 600×800×400 | 30 ÷ 70 | да | да | нет | нет | нет | от 240 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1051 | 5 | 600×800×400 | 30 ÷ 70 | да | да | нет | нет | нет | от 262 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1060 | 6 | 600×800×400 | 40 ÷ 80 | да | да | нет | нет | нет | от 255 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1061 | 6 | 600×800×400 | 40 ÷ 80 | да | да | нет | нет | нет | от 276 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1070 | 7 | 600×800×400 | 40 ÷ 90 | да | да | нет | нет | нет | от 267 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1071 | 7 | 600×800×400 | 40 ÷ 90 | да | да | нет | нет | нет | от 288 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1080 | 8 | 600×800×400 | 40 ÷ 100 | да | да | да | да | нет | от 280 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1081 | 8 | 600×800×400 | 40 ÷ 100 | да | да | да | да | нет | от 300 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1100 | 10 | 600×800×400 | 40 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 303 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1101 | 10 | 600×800×400 | 45 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 315 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1120 | 12 | 600×800×400 | 50 ÷ 120 | да | да | да | да | да | от 304 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1120.1 | 12 | 600×800×400 | 50 ÷ 120 | да | да | да | да | да | от 327 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1150 | 15 | 600×800×400 | 50 ÷ 125 | да | да | да | да | да | от 321 000 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1150.1 | 15 | 600×800×400 | 50 ÷ 125 | да | да | да | да | да | от 340 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1180 | 18 | 600×800×400 | 50 ÷ 130 | да | да | да | да | да | от 337 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП 1180.1 | 18 | 600×800×400 | 50 ÷ 130 | да | да | да | да | да | от 360 000 |
Габариты кипы (ВхШхГ): 900х800х600 мм
Габариты пресса (ВхШхГ): 2600х900х800 мм
Загрузочная камера: 500х800 мм
Усилие прессования: от 10 до 24 т
Количество нитей обвязки: 3
Марка пресса | Усилие прессо- вания, т | Габарит кипы (ВхШхГ), мм |
Вес кипы, кг |
Материал прессования | Цена, руб. | ||||
макулатура | текстиль | полиэтилен | ПЭТ бутылки | отходы тонколистных цветных металлов | |||||
ТАЭЛЬ-ПГП-2100 | 10 | 900×800×600 | 60 ÷ 110 | да | да | да | да | нет | от 316 500 |
ТАЭЛЬ-ПГП-2101 | 10 |